Descrição
Foram divulgadas alterações no número de vagas do concurso Prefeitura do Crato, no Ceará! O edital de nº 01/2020 que abre oportunidades para profissionais de níveis médio, técnico e superior, passa pela sua primeira alteração após a publicação.
Do edital foi excluído o cargo de Comunicador Social, além da redução no número de vagas em outros cargos, demais cargos e etapas do concurso seguem sem quaisquer alterações.
A seleção, está sendo organizada sob responsabilidade da Universidade Regional do Cariri – URCA, objetiva a contratação de até 1.548 novos profissionais, dos quais 387 imediatos e 1.161 cadastros reserva.
Ficou interessado no concurso Prefeitura do Crato ? Continue acompanhando a matéria e saiba todos os detalhes. Outros conteúdos também estão disponíveis no site Concursos no Brasil, como artigos e lista de concursos previstos pelo Brasil.
Vagas no concurso Prefeitura do Crato
São ofertadas 387 vagas imediatas e 1.161 vagas em cadastros reserva no concurso Prefeitura do Crato, distribuídos nos cargos de:
Nível médio
Cargos | Quantidade de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Agente de Endemias | 10 + 30 CR | R$ 1.460,34 |
Agente de Saúde – ACS | 03 + 09 CR | R$ 1.460,34 |
Auxiliar de Odontologia “Saúde Bucal” | 03 + 09 CR | R$ 1.147,41 |
Cuidador Social | 03 + 09 CR | R$ 1.356,03 |
Guarda Municipal | 54 + 162 CR | R$ 1.147,41 |
Intérprete de Braile | 05 + 15 CR | R$ 1.981,89 |
Intérprete de Libras | 05 + 15 CR | R$ 1.981,89 |
Músico (Tuba) | 01 + 05 CR | R$ 1.356,03 |
Músico (Trompete) | 02 + 06 CR | R$ 1.356,03 |
Músico (Saxofone Barítono) | 01 + 03 CR | R$ 1.356,03 |
Músico (Percussão) | 01 + 03 CR | R$ 1.356,03 |
Orientador Social | 08 + 24 CR | R$ 1.356,03 |
Técnico em Enfermagem | 02 + 06 CR | R$ 1.147,41 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 02 + 06 CR | R$ 1.356,03 |
Nível superior
Cargos | Quantidade de vagas | Vencimentos |
---|---|---|
Agente de Trânsito | 02 + 06 CR | R$ 2.582,28 |
Analista Ambiental (Geologia) | 01 + 03 CR | R$ 4.693,95 |
Analista Ambiental (Engenharia Ambiental, Biologia, Geografia, Agronomia, Arquitetura, Engenharia Civil) | 01 + 03 CR | R$ 4.693,95 |
Analista de Gestão | 09 + 27 CR | R$ 1.981,89 |
Analista de Tecnologia da Informação | 02 + 06 CR | R$ 1.981,89 |
Analista Previdenciário | 02 + 06 CR | R$ 1.981,89 |
Arquiteto | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Arquivista | 02 + 06 CR | R$ 1.981,89 |
Assistente Social | 14 + 42 CR | R$ 2.399,13 |
Auditor de Controle Interno | 02 + 06 CR | R$ 1.981,89 |
Bibliotecário | 03 + 09 CR | R$ 1.981,89 |
Contador | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Educador Físico | 04 + 12 CR | R$ 1.981,89 |
Enfermeiro | 06 + 18 CR | R$ 5.103,21 |
Engenheiro Agrônomo | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Engenheiro Civil | 05 + 15 CR | R$ 4.172,40 |
Engenheiro de Produção | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Engenheiro Eletricista | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Engenheiro Mecânico | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Farmacêutico | 01 + 03 CR | R$ 2.607,75 |
Fiscal Ambiental | 03 + 09 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Controle Urbano | 04 + 12 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Inspeção Agropecuária (Zootecnia) | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Inspeção Agropecuária (Medicina Veterinária) | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Inspeção Agropecuária (Tecnologia em Alimentos) | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Tributos | 04 + 12 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | 05 + 15 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Vigilância Sanitária (Farmácia) | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Fisioterapeuta | 03 + 09 CR | R$ 2.399,13 |
Fonoaudiólogo | 03 + 09 CR | R$ 2.399,13 |
Instrutor de Braile | 01 + 03 CR | R$ 2.667,98 |
Instrutor de Libras | 01 + 03 CR | R$ 2.667,98 |
Médico Atenção Básica | 11 + 33 CR | R$ 8.455,01,80 |
Médico Auditor | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Clínico | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Cardiologista | 01 + 03 CR | R$ 6.258,60 |
Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Cirurgião Geral | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Cirurgião Pediátrico | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Cirurgião Vascular | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Dermatologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Endocrinologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Ginecologista Obstetra | 01 + 03 CR | R$ 8.344,80 |
Médico Infectologista | 01 + 03 CR | R$ 6.258,60 |
Médico Mastologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Neurologista | 01 + 03 CR | R$ 6.258,60 |
Médico Neuropediatra | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Ortopedista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Oftalmologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Otorrinolaringologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Pediatra | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Pneumologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Psiquiatra Infantil | 01 + 03 CR | R$ 8.344,80 |
Médico Reumatologista | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Ultrassonografista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Urologista | 01 + 03 CR | R$ 6.258,60 |
Médico Psiquiatra | 02 + 06 CR | R$ 11.474,10 |
Museólogo | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Nutricionista | 05 + 15 CR | R$ 2.607,75 |
Odontólogo da Atenção Básica | 03 + 09 CR | R$ 5.103,21 |
Orientador Educacional – Assistente Social | 10 + 30 CR | R$ 2.667,98 |
Orientador Educacional – Psicólogo | 10 + 30 CR | R$ 2.667,98 |
Orientador Educacional – Pedagogo | 05 + 15 CR | R$ 2.667,98 |
Pedagogo | 03 + 09 CR | R$ 2.667,98 |
Professor de Educação Física | 02 + 06 CR | R$ 3.553,37 |
Professor Pedagogo (ensino fundamental) | 23 + 69 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de Ciências | 01 + 03 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de Geografia | 01 + 03 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de História | 02 + 06 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de Letras (Língua Portuguesa) | 05 + 15 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de Letras (Língua Inglesa) | 11 + 33 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de Matemática | 10 + 30 CR | R$ 3.553,37 |
Professor Pedagogo (educação infantil) | 46 + 138 CR | R$ 3.553,37 |
Psicólogo | 10 + 30 CR | R$ 2.607,75 |
Psicopedagogo | 02 + 06 CR | R$ 2.667,98 |
Tecnólogo em Construção Civil (Tecnologia em Edificações) | 03 + 09 CR | R$ 1.981,89 |
Tecnólogo em Construção Civil (Tecnologia em Topografia e Estradas) | 02 + 06 CR | R$ 1.981,89 |
Terapeuta Ocupacional | 02 + 06 CR | R$ 2.607,75 |
Concurso Prefeitura do Crato: como se inscrever?
Os interessados no concurso Prefeitura do Crato devem realizar suas inscrições, exclusivamente via internet, no período previsto das 08h do dia 03 de novembro até às 23h:59 do dia 18 de dezembro de 2020.
Para isso, é preciso acessar a página do concurso público e preencher o requerimento eletrônico de inscrição, indicar o código de opção do cargo para o qual concorrerá e confirmar os dados solicitados.
Para confirmar sua participação, o candidato deverá efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de:
- Cargos de nível médio: R$ 100,00;
- Cargos de nível superior: R$ 150,00.
Concurso Prefeitura do Crato: etapas de seleção
O concurso Prefeitura do Crato será divido em até três etapas, de acordo com o cargo concorrido.
Primeira fase: provas objetivas!
A primeira fase será para todos os inscritos, que serão submetidos a uma prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório. A quantidade de questões varia conforme o grau de escolaridade do cargo.
As disciplinas cobradas serão:
- Português, para todos os cargos;
- Conhecimentos lógicos matemáticos, para todos os cargos;
- Competência socioemocional, para todos os cargos;
- Conhecimentos em informática, para todos os cargos;
- Conhecimentos gerais, para todos os cargos;
- Conhecimentos específicos, para todos os cargos;
- Didática e Legislação, apenas aos cargos de magistério.
A data da aplicação da prova objetiva será informada, no prazo de pelo menos 30 dias de antecedência da aplicação, mas possui previsão para o primeiro semestre de 2021.
Segunda fase
A segunda etapa do concurso Prefeitura do Crato será de caráter classificatório e eliminatório, apenas para os aprovados e classificados na etapa anterior, com os seguintes critérios avaliativos:
- Teste de Aptidão Psicológica (TAP): para os cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal;
- Teste de Aptidão Física (TAF): para os cargos de Agente de Endemias, Agente de Trânsito e Guarda Municipal;
- Curso de Capacitação Técnica: para o cargo de Agente de Endemias;
- Curso de Formação: para o cargo de Guarda Municipal e Agente de Trânsito;
- Prova Prática: para os cargos de Professor, Instrutor de Libras, Instrutor de Braile, Agente de Trânsito, Intérprete de Libras, Intérprete de Braile e Músico.
Terceira fase: prova de títulos
Essa etapa possui caráter apenas classificatório e será, exclusivamente, para cargos de nível superior. Confira os critérios de pontuação:
Títulos | Máximo de títulos aceitos | Pontuação por unidade |
---|---|---|
Doutorado na área | 01 | 3,0 |
Doutorado em outra área | 01 | 1,5 |
Mestrado na área | 01 | 2,0 |
Mestrado em outra área | 01 | 1,0 |
Pós-graduação na área | 02 | 1,0 |
Pós-graduação em outra área | 01 | 0,5 |
Edital e outras informações
O concurso Prefeitura do Crato será válido por dois anos, contados a partir da sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério e necessidade da Administração Pública.
Ficou interessado em participar da seleção? Então antes de se inscrever, leia atentamente o edital de abertura e saiba mais sobre o cargo que pretende disputar, o conteúdo das provas objetivas e outras informações.
Aproveite e compre agora sua apostila Prefeitura do Crato – CE
VEJA AS APOSTILAS DIGITAIS QUE SERÃO ENVIADAS POR E-MAIL:
- Apostila Português
- Apostila Redação
- Apostila Matemática
- Apostila Raciocínio lógico
- Apostila Informática
- Apostila Exercícios e Testes
- Apostila Área da Educação
- Apostila Administração
- Apostila Complementares
- Apostila do Meio Ambiente
- Apostila Arquivologia
- Apostila Auditoria
- Apostila Códigos de Éticas
- Apostila Direitos em Geral
- Apostila Códigos
- Apostila Contabilidade
- Apostila Área da Saúde
- Apostila Espanhol
- Apostila Inglês
- Apostila Direção Defensiva
- Apostila Geografia do Brasil
- Apostila História do Brasil
- Técnicas de Estudo
- Normas Regulamentadoras
- Parâmetros Curriculares Nacionais
- Plano Nacional de Educação
- Previdência Social
- Logística Empresarial
- Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica
- Declaração Universal dos Direitos Humanos
- Declaração da OIT
- Declaração Universal dos Direitos Humanos
- Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica
- Economia
- Emendas Constitucionais Revisão
- Estatuto Criança, Idoso, Deficiente
- Estatística Básica
- Farmacologia
- Filosofia
- Finanças Públicas
- Fisioterapia
- Medida Provisória Nº 2.166-67 – 2001
- Memorização
- Microeconomia e Macroeconomia Resumo
- Nutrição
- Objetivo da Ética
- Organização, Sistemas e Métodos
- Psicologia
- Recursos Humanos
- Relações Humanas
- Resoluções Conama
- Comissão de Ética Pública da Presidência da República
- Constituição da República e atualizações
- 170 Provas Gabaritadas
- 600 Cartas Comerciais, Contratos e Pessoas
VOCÊ PODE MONTAR APOSTILAS PARA DIVERSOS CONCURSOS, TAIS COMO:
- Assistente Social
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar de Contabilidade
- Auxiliar de Informática
- Banco Central do Brasil
- Banco do Brasil
- Advogado
- AFRF – Auditor Federal da Receita.
- AFT – Auditor Fiscal do Trabalho.
- Agente Comunitário de Saúde.
- Agente de Combate a Endemias.
- Agente de Saúde
- Agente de Trânsito e Transporte
- Agente Penitenciário Federal
- Área de Educação
- Área Médica
- Caixa Econômica Federal
- Câmaras Municipais
- Contabilista
- Ministério da Saúde
- Ministério da Fazenda
- Motorista
- MPU– Técnico e Administrativo
- MTE – Ministério do Trabalho e Emprego
- Odontologia
- Correios
- Economia Básica
- Enfermeiro
- Escrevente Judiciário
- Exame da Ordem
- Advogado trabalha
- Licitações fiscais
- Fiscal do Trabalho
- Guardas Municipais
- IBGE
- INSS
- IPHAN
- Oficial de Justiça
- Policia Civil
- Policia Federal – Agente e Escrivão
- Policial militar
- TRF – Técnico Judiciário
- Tribunal de Justiça
- TRT
- Policia Rodoviária Federal
- Prefeituras Municipais
- Receita Federal
- Segurança do Trabalho
- STF
- STJ
- SUS – Sistema Único de Saúde
- TCU
- Técnico em Enfermagem
- TJ
- TRÊS
e muito mais cargo.